當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械力學(xué)試驗(yàn)類 / 振動試驗(yàn)臺 / 電磁振動臺(觸摸屏)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
電磁振動臺(觸摸屏)廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
電磁振動臺(觸摸屏)選型參數(shù):
型 號 | CDZD-TL500 | CDZD-TL750 | CDZD-TL1000 | CDZD-TL1500 |
振動臺面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振動臺體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*280 | 750*750*280 | 1000*1000*280 | 1000*1000*280 |
振動方向 | 垂直/水平/垂直+水平(X Y Z方向) | |||
振動波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
試驗(yàn)負(fù)載 | 60KG | |||
頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開放為1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、過載保護(hù) | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH |
四度/六度空間一體機(jī)振動臺技術(shù)參數(shù):
型 號 | CDZD-Z500 | DZD-Z750 | DZD-Z1000 | DZD-Z1500 |
振動臺面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振動臺體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*550 | 750*750*550 | 1000*1000*550 | 1000*1000*550 |
振動方向 | X+Z 一體機(jī) / X+Y+Z 一體機(jī) | |||
振動波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
試驗(yàn)負(fù)載 | 60KG | |||
頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開放為1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、過載保護(hù) | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH |
選購件:
名稱 | 數(shù)量 | 用途及特點(diǎn) |
測振儀 | 1 | 測量振動時的加速度及振幅 |
注:
本設(shè)備為整體設(shè)備,連接上電源線與信號線即可運(yùn)轉(zhuǎn)。
無易損件,用戶可放心使用
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信