當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機械力學(xué)試驗類 / 振動試驗臺 / 電動式振動臺(專業(yè)型)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
電動式振動臺(專業(yè)型)?性能參數(shù)及規(guī)格選型:
型號 | DV-200-2 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | DC-3000-30 | DC-5000-45 | |
系 | 額定正弦激振力(N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
統(tǒng) | 額定隨機激振力(RMS N) | 1372 | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | 21000 | 34790 |
重 | 額定頻率范圍(HZ) | 5-4500 | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 |
要 | 額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 490 | 1020 | 980 | 980 | 980 |
指 | 額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | 1.7 | 1.5 |
標(biāo) | 額定位移(MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
最大試驗負(fù)載(kg) | 70 | 200 | 300 | 150 | 300 | 500 | 1000 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
電源電壓(V) | 三相380±10%V AC 50Hz | |||||||
振 | 型號 | DV-200 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 | DC-3000 | DC-5000 |
動 | 運動部件質(zhì)量(kg) | 2 | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | 25 | 45 |
臺 | 臺面尺寸(mm) | φ110 | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 |
體 | 載荷連接點 | |||||||
臺面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
臺體重量(kg) | 320 | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
臺體尺寸(mm)(L*W*H) | 660*550*650 | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | 1000*880*1060 | 1380*990*1090 | |
功 | 型號 | KA-2 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-21 | KA-30 | KA-45 |
率 | ||||||||
放 | 最大輸出功率(KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 |
大 | 功率放大器重量(kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 |
器 | 功率放大器尺寸(mm)(L*W*H) | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1763 | 545*800*1900 | 545*800*1900 |
振動控制儀 | RDVC-3 | |||||||
冷 卻 方 法 | 風(fēng)冷 | |||||||
備 注 | KA系列為開關(guān)功放. RDVC系列為隨機振動控制 |
蘇州廣郡試驗儀器有限公司成立于2011年,坐落在經(jīng)濟高速發(fā)展,環(huán)境優(yōu)美的蘇州新加坡工業(yè)園區(qū)。是一家綜合型高科技企業(yè),專業(yè)致力于實驗室儀器,檢測設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),工廠通過ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證。多年來公司一直創(chuàng)新和改進產(chǎn)品品質(zhì),以打造出更滿足客戶需求且更加人性化的產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信