當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械力學(xué)試驗(yàn)類 / 溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱 / 大型溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
大型溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件;GB/T10589-2008低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;GB/T11158-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境。
大型溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱參數(shù):
型 號(hào) | GDTH-E | GDTH-G | GDTH-H | GDTH-K | |
規(guī) 格 | 2250 L | 6000 L | 8000 L | 12000 L | |
內(nèi)膽尺寸cm(D*W*H) | 1500*1500*1000 | 2000*2000*1500 | 2000*2000*2000 | 3000*3000*2000 | |
配接振動(dòng)臺(tái)面尺寸(mm) | 水平滑臺(tái)≤1000×1000 垂直臺(tái)≤φ1000 | 水平滑臺(tái)≤1500×1500 垂直臺(tái)≤φ1500 | 水平畫臺(tái)≤1500×1500 垂直臺(tái)≤φ1500 | 水平畫臺(tái)≤2000×2000 垂直臺(tái)≤φ2000 | |
溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃-,10℃) ~ 高溫(+100℃/+150℃) | ||||
濕度范圍 | 低 濕( 20%RH, 30RH% ) ~ 高 濕(98%RH ) | ||||
性能參數(shù) | 波動(dòng)度 | 溫度:≤±0.5℃ 濕度:≤±2%RH | |||
均勻度 | 溫度:≤2℃ 濕度:≤+2~-3%RH | ||||
升降溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn):升溫速度≥2-3℃/min,降溫速率:≥0.7-1℃/min 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | ||||
控制精度 | 精度:溫度±0.01℃,濕度:0.1%RH 解析分辨率:±0.01℃ 濕度:0.1%RH | ||||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 日本進(jìn)口觸摸屏控制器,7.0寸,800*600真彩色顯示屏 | |||
測(cè)溫探頭 | PT100高精度溫度傳感器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)加濕系統(tǒng),全不銹鋼淺盤蒸發(fā)式加濕器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音循環(huán)電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使用材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 1.5mm冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發(fā)紋處理外殼 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 1.2mm SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維 | ||||
密封條 | 門與門框采用進(jìn)口型雙層無縫式硅膠密封條,連接處采用多層環(huán)氧樹脂與耐高溫硅橡膠密封 | ||||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺水,缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 | ||||
使用環(huán)境 | 溫度5℃~+30℃ 濕度≤85%R.H |
振動(dòng)臺(tái)體方面:
型 號(hào) | DV-200-2 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | |
系 統(tǒng) 重 要 指 標(biāo)
| 額定正弦激振力(N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 |
額定隨機(jī)激振力(RMS N) | 1372 | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | |
額定頻率范圍(HZ) | 5-4500 | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 490 | 1020 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | |
額定位移(MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | |
試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 70 | 200 | 300 | 150 | 300 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 33 | |
電源電壓(V) | 三相380±10% AC 50HZ | |||||
振 動(dòng) 臺(tái) 體 | 型號(hào) | DV-200 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(kg) | 2 | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | |
臺(tái)面尺寸(mm) | φ110 | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | |
載荷連接點(diǎn) | ||||||
臺(tái)面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
臺(tái)體重量(kg) | 320 | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | |
臺(tái)體尺寸(mm)(L*W*H) | 660*550*650 | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | |
功 率 放 大 器 | 型號(hào) | KA-2 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-21 |
輸出功率(KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | |
功率放大器重量(kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | |
功率放大器尺寸(mm)(L*W*H) | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1763 | |
振 動(dòng) 控 制 儀 | RDVC-3 | |||||
冷 卻 方 法 | 風(fēng)冷 | |||||
執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | GB/T13310-1991 GB2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 | |||||
備 注 | KA系列為開關(guān)功放. RDVC系列為隨機(jī)振動(dòng)控制 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信