當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧腐蝕試驗類 / 復(fù)合鹽霧試驗機 / CCT復(fù)合鹽霧試驗機
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
型號 | GFYW-90 | GFYW-120 | GZYW-160 | GZYW-200 |
試驗室內(nèi)箱尺寸(cm) | 90x60x50 | 120x100x60 | 160x100x60 | 200x120x60 |
試驗室外箱尺寸(cm) | 141x88x128 | 190x110x150 | 230x130x150 | 270x150x160 |
溫度范圍 | 20~70℃ | |||
濕度范圍 | 30%~98% | |||
溫濕度解析度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H. ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H. ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅 | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 | |||
電源 | AC220V | AC380V |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信