當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧腐蝕試驗(yàn)類 / 鹽霧試驗(yàn)箱 / 鹽霧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
鹽霧試驗(yàn)箱鹽霧試驗(yàn)箱廣泛適用于電鍍件、油漆、涂料、汽摩部件、航空和部件、金屬材料的防護(hù)層以及電力和電子系統(tǒng)工業(yè)等產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
規(guī)格參數(shù)及選型:
型號(hào) | GYW-60(P) | GYW-90(P) | GYW-120(P) | GYW-160(P) | GYW-200(P) | ||
內(nèi)膽尺寸(cm)(W*D*H) | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*100*50 | 160*100*50 | 200*100*60 | ||
外型尺寸 (cm)(W*D*H) | 107*58*103 | 138*80*115 | 170*95*121 | 225*120*125 | 265*120*135 | ||
性能參數(shù) | 試驗(yàn)室溫度 | 中性鹽霧NSS、乙酸鹽霧ASS 35℃ 銅鹽加速鹽霧CASS 50℃ | |||||
飽和桶溫度 | 中性鹽霧NSS、乙酸鹽霧ASS 47℃ 銅鹽加速鹽霧CASS 63℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度/均勻度 | ±0.5℃ ±2℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、間隙噴霧 兩種可切換 | ||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1-9999(H/M/S 可選) 帶斷電保存功能 | ||||||
噴霧時(shí)間 | 1-9999(H/M/S 可選) 周期可調(diào) | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | LED顯示微電腦控制器 | |||||
傳感器 | 鉑金電阻PT100 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立,鈦合金加熱器 | ||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置 | ||||||
鹽霧收集 | 80cm2漏斗和塑料量筒(不易碎) | ||||||
鹽水過濾 | 配有水質(zhì)過濾器,防止噴嘴阻塞 | ||||||
鹽水預(yù)熱 | 鹽水溫度預(yù)熱功能,保證鹽水溫度和箱內(nèi)溫度均勻,以免影響試驗(yàn)效果 | ||||||
密封 | 采用水密封方式,無鹽霧溢出 | ||||||
使用材質(zhì) | 箱體材質(zhì) | 耐腐蝕,加厚型PVC板,高強(qiáng)度,抗老化 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕,透明PVC板,高純度 | ||||||
置物架 | 玻璃置物架,加厚PVC V型槽 | ||||||
飽和桶材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板 | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水等安全保護(hù)裝置 | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
使用環(huán)境溫度 | 溫度5℃~+30℃ 濕度 ≤85%R.H |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信