當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 / 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 / 三廂式高低溫沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
三廂式高低溫沖擊試驗(yàn)箱分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,測(cè)試產(chǎn)品置于測(cè)試區(qū),沖擊時(shí)高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測(cè)試區(qū)進(jìn)行沖擊, 測(cè)試產(chǎn)品為靜態(tài)式。
三廂式高低溫沖擊試驗(yàn)箱參數(shù)選型表:
型號(hào) | GLT3-A | GLT3-B | GLT3-C | GLT3-D | GLT3-E | GLT3-F | GLT3-G | |
內(nèi)膽尺寸cmW*H*D | 30*30*30 | 40*40*40 | 50*40*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | 100*80*70 | |
外形尺寸cmW*H*D | 120*186*122 | 130*196*132 | 140*196*142 | 150*206*142 | 160*216*155 | 200*230*260 | 200*240*270 | |
試驗(yàn)方法 | 三箱物品固定式 | |||||||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-20℃,0℃)~高溫(+85℃,+100℃,+125℃,+150℃,+180℃) | ||||||
溫度誤差 | 蓄冷室 蓄熱室 ≤±2℃ | |||||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(恒溫狀態(tài)) | |||||||
沖擊時(shí)間 | 沖擊恢復(fù)時(shí)間5M內(nèi) 風(fēng)門開啟時(shí)間3S內(nèi) | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 觸摸屏一體式溫度沖擊控制器 ( 蓄冷 蓄熱 試驗(yàn)區(qū) 三區(qū)獨(dú)立顯示) | ||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,解析分辨率:±0.01℃ | |||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口機(jī)械式二元壓縮機(jī)組(復(fù)疊制冷) | |||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳合金高速電加熱器 | |||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 進(jìn)口電機(jī),科學(xué)的空氣循環(huán)設(shè)計(jì),室內(nèi)無(wú)溫度死角 | |||||||
除霜系統(tǒng) | 自動(dòng)除霜系統(tǒng)和手動(dòng)執(zhí)行除霜兩種 | |||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑處理(可選擇SUS304高級(jí)不銹鋼外殼) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板(三箱均是) | |||||||
密封材料 | 進(jìn)口型雙面優(yōu)質(zhì)硅膠密封條 | |||||||
保溫材料 | 優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維 | |||||||
設(shè)備電源 | AC 380V 50HZ | |||||||
安全裝置 | 電源過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)、壓縮機(jī)保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、聲訊報(bào)警等 |
注:以上試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸均可定制。外形尺寸可根據(jù)用戶的需求適當(dāng)變動(dòng)。
注:以上試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸均可定制。外形尺寸可根據(jù)用戶的需求適當(dāng)變動(dòng)。
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信